Purasana Spirulina Pulver BIO, 200 g
100 % Spirulina in höchster Qualität
13,99 €
(69,95 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Ohne jegliche Zusatzstoffe
- Ideal für Smoothies & Fruchtsäfte
- Aus fairem Anbau
- Bio-zertifiziert
- Vegan
- Vegetarisch
Art.-Nr.: XVA-PU-PURASU28, Inhalt: 200 g, EAN: 5400706613248
Beschreibung
Spirulina, eine mikroskopisch kleine Süßwasseralge, enthält von Natur aus einen hohen Anteil an wichtigen Nährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen.
- Schmeckt nach einer Mischung aus Gemüse und Algen jedoch wesentlich weniger intensiv als Chlorella
- Passt sehr gut zu Gemüse
- Leicht löslich
Anwendungsempfehlung:
2-3 Teelöffel Pulver mit 250ml Smoothies, Shakes, Milch, Fruchtsäfte oder in ein Dessert mischen.
Marke: | Purasana |
---|---|
Produktarten: | Mikroalge, Pflanzenpulver |
Allergene - Frei von: | Gluten-frei, Soja-frei, Laktose-frei |
Darreichungsform: | Pulver |
Produkteigenschaften: | Bio-zertifiziert, Vegan, Vegetarisch |
Nährwert
Nährwert | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1465 / 350 kj / kcal |
Fett | 7,14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,64 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 22 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 70 g |
Salz | 2,75 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
Vitamin K (Phyllochinon) | 105 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200 µg |
Kalium | 1.500 mg |
L-Isoleucin | 120 mg |
Phosphor | 1,2 g |
Magnesium | 260 mg |
Eisen | 30 mg |
Zink | 18 mg |
Kupfer | 0,4 mg |
Mangan | 3 mg |
Selen | 300 µg |
Chrom | 100 µg |
Chlorophyll | 12 g |
Beta-Carotin | 260 mg |
Inositol | 80 mg |
Zeaxanthin | 210 mg |
Zutaten
- 100 % Spirulina Algenpulver [1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Purasana Spirulina Pulver BIO
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch
Aus unserem Magazin:
Ayurveda101 entdecken:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 49,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 6.300 Artikel